渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
私募產(chǎn)品層面關(guān)聯(lián)方名單(最新)
一、管理人關(guān)聯(lián)方名單
1、管理人
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業(yè)
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) |
1 | 渤海創(chuàng )富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風(fēng)險管理(天津)有限責任公司 |
4、公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 齊朝暉 | 董事長(cháng) |
2 | 劉嫣 | 副董事長(cháng) |
3 | 吳國威 | 總經(jīng)理、董事 |
4 | 馬彥平 | 董事 |
5 | 鄒暉 | 董事 |
6 | 麻眾志 | 董事、總經(jīng)理助理 |
7 | 何青 | 獨立董事 |
8 | 王延敏 | 獨立董事 |
9 | 劉彤 | 監事 |
10 | 劉鴻羽 | 監事 |
11 | 李江 | 首席信息官 |
12 | 邊燕萍 | 財務(wù)總監 |
13 | 盛況 | 副總經(jīng)理 |
14 | 趙猛 | 董事會(huì )秘書(shū) |
15 | 魏文婷 | 總經(jīng)理助理(高級管理人員) |
16 | 王怡強 | 首席風(fēng)險官 |
17 | 呂傳紅 | 合規總監 |
5、母公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 安志勇 | 董事長(cháng) |
2 | 滕飛 | 董事 |
3 | 周志遠 | 董事 |
4 | 李志勇 | 董事 |
5 | 董光沛 | 董事 |
6 | 宋家俊 | 董事 |
7 | 曾紅毅 | 董事 |
8 | 傅國慶 | 董事 |
9 | 劉志猛 | 獨立董事 |
10 | 張圣平 | 獨立董事 |
11 | 楊瑩 | 獨立董事 |
12 | 孫雪嬌 | 獨立董事 |
13 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
14 | 孫勇 | 監事會(huì )主席 |
15 | 李雨 | 職工監事 |
16 | 蔣建明 | 監事 |
17 | 王奕 | 監事 |
18 | 王維 | 監事 |
19 | 徐克非 | 總裁 |
20 | 李輝 | 副總裁 |
21 | 陶林 | 副總裁 |
22 | 楊亮 | 副總裁 |
23 | 李江 | 首席信息官 |
24 | 徐海軍 | 董事會(huì )秘書(shū)兼合規總監 |
25 | 李穎 | 首席風(fēng)險官兼財務(wù)總監 |
26 | 齊朝暉 | 信用業(yè)務(wù)總監 |
27 | 景鴻 | 法律事務(wù)總監 |
28 | 馬彥平 | 行政總監 |
29 | 孫軍 | 首席戰略官 |
6、公司、母公司董監高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)
序號 | 主要任職的其他單位名稱(chēng) |
1 | 北方新金融研究院 |
2 | 上交所理事會(huì )科創(chuàng )板發(fā)展委員會(huì ) |
3 | 中國證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
4 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì )第七屆理事會(huì ) |
5 | 天津泰達實(shí)業(yè)集團有限公司 |
6 | 津聯(lián)集團有限公司 |
7 | 天津發(fā)展控股有限公司 |
8 | 天津市醫藥集團有限公司 |
9 | 天津力生制藥股份有限公司 |
10 | 天津藥物研究院有限公司 |
11 | 天津泰達電力有限公司 |
12 | 泰達香港置業(yè)有限公司 |
13 | 內蒙古泰旗城鄉投資有限公司 |
14 | 天津泰達數智科技發(fā)展有限公司 |
15 | 天津港發(fā)展控股有限公司 |
16 | 天津泰康投資有限公司 |
17 | 天津市水利工程集團有限公司 |
18 | 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
19 | 天津泰達私募基金管理有限公司 |
20 | 天津市泰達國際控股(集團)有限公司 |
21 | 天津泰達股份有限公司 |
22 | 天津泰達環(huán)保有限公司 |
23 | 天津生態(tài)城市政景觀(guān)有限公司 |
24 | 天津安玖石油倉儲有限公司 |
25 | 天津泰達碳資產(chǎn)管理有限公司 |
26 | 天津天保能源股份有限公司 |
27 | 天津保稅區投資有限公司 |
28 | 空中客車(chē)(天津)工裝夾具有限公司 |
29 | 香港保創(chuàng )投資有限公司 |
30 | 天津銀行股份有限公司 |
31 | 天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 |
32 | 天津港保稅區土地開(kāi)發(fā)招商有限公司 |
33 | 北方國際信托股份有限公司 |
34 | 天津天保航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
35 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
36 | 華僑城旅游投資管理集團有限公司 |
37 | 華電金泰(北京)投資基金管理有限公司 |
38 | 香港華僑城有限公司 |
39 | 泓生投資管理有限公司 |
40 | 易居(中國)企業(yè)控股有限公司 |
41 | 禹州集團控股有限公司 |
42 | 西安思佰益康控股權投資管理有限公司 |
43 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 |
44 | 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 |
45 | 菁英匯投資管理(天津)有限責任公司 |
46 | 皓劇坊(天津)文化傳播有限公司 |
47 | 天津市漢商信息咨詢(xún)有限公司 |
48 | 天津菁英壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
49 | 海南蕓悅壹號企業(yè)管理中心(有限合伙) |
50 | 天津菁英匯貳號企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
51 | 天津新創(chuàng )企業(yè)管理中心(有限合伙) |
52 | 天津菁英陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
53 | 菁英創(chuàng )展(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) |
54 | 天津菁英伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
55 | 天津菁英合創(chuàng )企業(yè)管理中心(有限合伙) |
56 | 天津城投新聯(lián)基金管理有限公司 |
57 | 深圳證券交易所財務(wù)與審計委員會(huì ) |
58 | 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 |
59 | 恒安標準人壽保險有限公司 |
60 | 天津津融投資服務(wù)集團有限公司 |
61 | 天津津融雙創(chuàng )股權投資基金有限公司 |
62 | 天津津融國金投資有限公司 |
63 | 天津渤海國有資本研究院有限公司 |
64 | 天津津融國信資本管理有限公司 |
65 | 正榮服務(wù)集團有限公司 |
66 | 福建正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
67 | 正榮榮享物業(yè)管理有限公司 |
68 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
69 | 正榮物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
70 | 正榮(北京)投資發(fā)展有限公司 |
71 | 上海榮玨公寓管理有限公司 |
72 | 上海榮遵商務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
73 | 渤海創(chuàng )富證券投資有限公司 |
74 | 上海證券交易所 |
75 | 天津市基金業(yè)協(xié)會(huì ) |
76 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
77 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
78 | 上交所理事會(huì )戰略委員會(huì ) |
79 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì ) |
80 | 博正資本投資有限公司 |
81 | 天津全球成長(cháng)型企業(yè)協(xié)會(huì ) |
82 | 渤海證券股份有限公司 |
83 | 天津市證券業(yè)糾紛人民調解委員會(huì ) |
84 | 南開(kāi)大學(xué) |
85 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
86 | 北京金融街控股股份有限公司 |
87 | 天津亮途永明企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
88 | 天津市嘉盛城市運營(yíng)管理集團有限公司 |
89 | 天津天財有限責任會(huì )計師事務(wù)所 |
90 | 天津中嶼基稅務(wù)師事務(wù)所 |
91 | 天津中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會(huì ) |
92 | 天津會(huì )計服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì ) |
93 | 天津景觀(guān)協(xié)會(huì ) |
94 | 天津衡陽(yáng)商會(huì ) |
95 | 天津線(xiàn)材行業(yè)協(xié)會(huì ) |
二、托管人關(guān)聯(lián)方名單
托管人關(guān)聯(lián)方名單請詳見(jiàn)托管人相關(guān)公告或其公開(kāi)披露報告中相關(guān)信息。